<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Componente DataGrid</title>
	<atom:link href="http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/</link>
	<description>Programación para Super Héroes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carla Macías</title>
		<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Carla Macías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigometropoli.com/?p=248#comment-2649</guid>
		<description>Hola Javier,

Podrías probar poniendo el dataProvider en null:  dg_cuota.dataProvider = null;

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier,</p>
<p>Podrías probar poniendo el dataProvider en null:  dg_cuota.dataProvider = null;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Rodriguez</title>
		<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/comment-page-1/#comment-2632</link>
		<dc:creator>Javier Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigometropoli.com/?p=248#comment-2632</guid>
		<description>Oieeeeeee !!! un apregunta, quisiera saber como puedo limpiar el datagrid e intentado asi  if(dg_cuotas.legth&gt;0){dg_cuotas.removeall();} pero me salen dos errores de que la funcion no esta declarada // la de removeall();</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oieeeeeee !!! un apregunta, quisiera saber como puedo limpiar el datagrid e intentado asi  if(dg_cuotas.legth&gt;0){dg_cuotas.removeall();} pero me salen dos errores de que la funcion no esta declarada // la de removeall();</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laloisla</title>
		<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/comment-page-1/#comment-2346</link>
		<dc:creator>laloisla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigometropoli.com/?p=248#comment-2346</guid>
		<description>Excelente ejemplo pero me gustaria sabe la manipulacion del item renderer para la inserccion de icono sobre una columna con el datafield = imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ejemplo pero me gustaria sabe la manipulacion del item renderer para la inserccion de icono sobre una columna con el datafield = imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema de Gastos en Flex con AMFPHP y MySQL &#124; Código Metrópoli</title>
		<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Sistema de Gastos en Flex con AMFPHP y MySQL &#124; Código Metrópoli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigometropoli.com/?p=248#comment-125</guid>
		<description>[...] leíste el tutorial sobre Componente DataGrid y las cuatro entregas del tutorial Sistema de Clientes en AIR sabrás que podemos recorrer cada uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leíste el tutorial sobre Componente DataGrid y las cuatro entregas del tutorial Sistema de Clientes en AIR sabrás que podemos recorrer cada uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema de Clientes (AIR y SQLite) Parte III (Modificar y Eliminar Registros) &#124; Código Metrópoli</title>
		<link>http://www.codigometropoli.com/componente-datagrid/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Sistema de Clientes (AIR y SQLite) Parte III (Modificar y Eliminar Registros) &#124; Código Metrópoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigometropoli.com/?p=248#comment-65</guid>
		<description>[...] donde llenamos el arreglo y se lo asignamos al DataGrid te recomiendo visitar la entrada sobre el Componente DataGrid que publiqué [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] donde llenamos el arreglo y se lo asignamos al DataGrid te recomiendo visitar la entrada sobre el Componente DataGrid que publiqué [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
